-
在电话听筒上看摘要等的处理任务
我不实现有等同狗和小编有类推的阅历
不久以前,我说我要存10万元
争得在江北区买个厕所
如今一年的期间硬模。,计算平衡为150,00
以防你买不起屋子也不妨
来,我们的再向外看点。
事实先前处理了。次要城市600个最热地域的房价
你的邻接是起是落?
别越境路过!
渝中区
成绩市渝中区二手房平平均价格格8126㎡
上个月叫来来↑0.04%
渝中热区二手房平均价格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
嘉六甲嘧胺城 | 13072 | ↑ |
协新阿卡迪亚 | 18124 | ↓ |
波兰红城视域画 | 11904 | ↑ |
协新大厦 | 23714 | ↓ |
恒美名都 | 18750 | ↓ |
寿命束缚碑号 | 25333 | ↑ |
永江艺廊 | 19347 | ↑ |
超精密无线电工程戈尔登城 | 18219 | ↓ |
束缚碑181 | 14565 | ↓ |
荣创白象街 | 27627 | ↓ |
合洪河山国际 | 16874 | ↑ |
重庆来福士游憩场 | 36597 | ↑ |
熊猫大厦 | 32466 | ↓ |
滨江1号 | 20526 | ↑ |
兰江雅苑 | 9473 | ↓ |
彩信市榆中市 | 19562 | ↑ |
江油市浪亭 | 13891 | ↑ |
春雨河山 | 12796 | ↑ |
圣威鼓励游憩场 | 15782 | ↑ |
华宇玉洲新城 | 15294 | ↑ |
名人大厦 | 17074 | ↑ |
佳馨小居 | 10849 | ↑ |
龙湖落后于时代的上帝 | 20740 | ↓ |
融融的终点光阴 | 12840 | ↑ |
临江路区 | 9523 | ↓ |
仁杰小学教师收藏区的 | 14951 | ↑ |
临江家庭 | 11221 | ↑ |
嘉陵大桥东村 | 11785 | ↓ |
阿卡迪亚巨型的究竟 | 13772 | ↑ |
桂花景苑 | 10714 | ↑ |
长江二路群落 | 8224 | ↓1 |
长帆滨江大厦 | 12000 | ↑ |
重庆指挥部 | 15262 | ↑ |
奇纳河驰领公寓楼 | 15540 | ↓ |
中池半岛西京阁 | 12666 | ↑ |
江丰雅居 | 13000 | ↓ |
亚迪空 | 13016 | ↑ |
打败路区 | 6571 | ↓ |
永江玉亭 | 19469 | ↑ |
大唐诺亚 | 16470 | ↑ |
协助里每一收藏区 | 13636 | ↑ |
阿卡迪亚河与山 | 14367 | ↑ |
康德国际(大坪 | 16420 | ↑ |
华谊区67 | 8920 | ↑ |
永江月亭 | 18305 | ↑ |
河山华亭 | 10101 | ↓ |
商社落后于时代 | 16027 | ↑ |
自由自在泥土 | 9464 | ↑ |
下汇费沟1区 | 7769 |
↓ |
图案里每一收藏区 | 11021 | ↑ |
金都区 | 9155 | ↑ |
嘉多利 | 9655 | ↓ |
雪田坝主街67号 | 8067 | ↑ |
双港路区 | 11776 | ↓ |
大坪正街街道 | 8214 | – |
栽花溪大厦 | 9024 | ↑ |
轻便铁道梅隆协会 | 8750 | ↓ |
束缚碑181 | 14565 | ↓ |
英利国际游憩场 | 16027 | ↑ |
大坪石油革命老区 | 9000 | – |
大坪新城大厦 | 11878 | ↓ |
电信技术区 | 6339 | ↑ |
27座岭 | 13930 | ↑ |
桂花大厦 | 8484 | ↓ |
高盛时运鼓励 | 12936 | ↑ |
新干线大厦 | 11831 | ↓ |
纯阳洞每一收藏区 | 9836 | ↓ |
沙坪坝区
沙坪坝区3月二手房平平均价格格7959元/㎡
上个月叫来来↑
沙坪坝市二手房平均价格为
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
华宇金沙港区A | 10530 | ↑ |
华宇林泉雅舍 | 10615 | ↑ |
蓝溪谷 | 11844 | ↓ |
福州新城 | 11956 | ↓ |
光芒阳光水城 | 11556 | ↓ |
龙湖U市 | 12267 | ↓ |
发电公司隆大桥江乡Grou | 9843 | ↑ |
华宇金沙落后于时代北苑 | 14267 | ↑ |
协新城市游憩场 | 9076 | ↑ |
徐阳台北市 | 9255 | ↑ |
宝家华山 | 9498 | ↓ |
超精密无线电工程金月城相 | 15790 | ↓ |
发电公司天辰 | 10869 | ↑ |
依托国际温泉城 | 11898 | ↑ |
重庆万达文明旅游业城 | 8651 | ↑ |
协新城市游憩场 | 9076 | ↑ |
徐阳台北市敦化里 | 9534 | ↑ |
神田满城 | 9120 |
↑ |
北坡国际城 | 9115 | ↑ |
中华秋实 | 8613 | ↑ |
东边剑桥 | 9333 | ↑ |
富力市时期 | 8695 | ↑ |
宝家华山 | 9498 | ↓ |
金客朗大桥江乡一组 | 9160 | ↑ |
广河市创业 | 10399 | ↓ |
凤凰花苑 | 11130 | ↑ |
富力市河畔的 | 9038 | ↑ |
温泉城市圣地亚哥使接缝平滑 | 13194 | ↑ |
富力市 | 9156 | ↑ |
富力市二期1区 | 8662 | ↑ |
营泉庄园大厦 | 11290 | ↑ |
杰邦荔枝果园 | 10388 | ↓ |
白蒙领域金轩 | 8167 | ↑ |
西城蓝湾 | 7857 | ↑ |
荣成原始的美洲银行 | 11251 | ↓ |
龙湖U市听蓝湾 | 15499 | ↓ |
缺席阳光 | 13792 | ↑ |
国生3000市 | 11976 | ↑ |
古彭博雅湾 | 9271 | ↑ |
龙湖瑞城A区 | 8349 | ↑ |
超精密无线电工程金月城相 | 15790 | ↓ |
斑斓光阴 | 9502 | ↑ |
公海云门 | 7733 | ↓ |
彩信三边城 | 14485 | ↓ |
金悦城 | 12732 | ↑ |
九鼎名都 | 11195 | ↑ |
隆鑫天雨方 | 17808 | ↑ |
海航新街 | 11237 | ↓ |
美林公寓楼 | 8918 | ↓ |
龙湖花千树相 | 11873 | ↑ |
奇峰云楼 | 9912 | ↑ |
华宇金沙东海岸 | 13278 | ↑ |
温泉城使接缝平滑 | 13665 | ↑ |
郁金香的花朵或球根国际公寓楼 | 18571 | ↑ |
富力市公园帐篷 | 16336 | ↓ |
天星康韵 | 10958 | ↓ |
极好的或令人满意的天成 | 7820 | – |
沙坪坝动力区 | 11622 | ↓ |
神田紫月楼 | 11768 | ↑ |
调和苑 | 9866 | ↑ |
杏坛苑区 | 12950 | ↑ |
怡润居 | 10665 | ↓ |
新沂家庭 | 11971 | ↑ |
千寻中等方木材 | 12902 | ↑ |
国生庄园大厦帐篷 | 10361 | ↑ |
富力四轮折篷马车庄园大厦 | 11176 | ↓ |
凤鸣阳光区 | 10374 | ↓ |
金华里温泉城使接缝平滑 | 13903 | ↑ |
君丰龙凤云州 | 11983 | ↓ |
南岸区
成绩南安区二手房平平均价格格8507元/㎡
上个月叫来来 ↓
南岸人类有精神的环境区二手房平平均价格格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
珊瑚水岸 | 18074 | ↑ |
鲁能带秀城 | 10535 | ↑ |
亚太谷 | 12263 | ↓ |
康德惠山 | 13076 | ↑ |
银翔翡翠谷 | 10610 | ↓ |
国际社会角度 | 14621 | ↓ |
发电公司中心皇家法院 | 11921 | ↑ |
蓝光巧克力色的落后于时代 | 16219 | ↑ |
合黄玉峰 | 15597 | ↑ |
奇纳河责备视域画 | 11445 | ↑ |
杨世达南宾特区 | 20320 | ↑ |
阳光100喜马拉雅 | 33198 | ↑1 |
光芒阿纳希湖 | 11255 | ↑ |
金通用江城 | 15970 | ↑ |
奥地利庄园大厦城天帝A区 | 13506 | ↑ |
荣创伊顿豪庭 | 10531 | ↑ |
超精密无线电工程金宇学院 | 15862 | ↑ |
巨峰河山人寰 | 13123 | ↓ |
云峰天梭教导 | 12290 | ↑ |
保利观塘 | 13067 | ↑ |
同京国际城W团体 | 13563 | ↑ |
长嘉汇 | 15963 | ↑ |
同京国际城香溪步渡 | 11595 | ↑ |
合黄玉峰 | 15597 | ↑ |
合洪南山路 | 13096 | ↑ |
万达游憩场天井 | 14863 | ↓ |
恒基香龙河 | 13580 | ↓ |
普遍的的彻底失败 | 10440 | ↑ |
发电公司人寰城 | 12465 | ↑ |
志龙新出身 | 11985 | ↓ |
荣侨城的花 | 14645 | ↓ |
年 | 10808 | ↑ |
高个儿成龙 | 12030 | ↓ |
天盈首原 | 11791 | ↓ |
翡翠受珍视的人 | 14848 | ↑ |
奥林匹克运动会的公园的水云 | 13693 | ↑ |
梅新南宾雅苑 | 11308 | ↑ |
东原1891 | 38865 | ↓ |
新龍达黄金家庭 | 8999 | ↑ |
锦江原始的美洲银行 | 14553 | ↑ |
奇纳河责备视域画 | 11445 | ↑ |
泽京微V | 12796 | ↓ |
泽瑞汇景庄园大厦 | 8879 | ↑ |
普通化华成国际 | 11268 | ↓ |
美化之家 | 14359 | ↓ |
荣桥半岛香米山1号 | 11363 | ↑ |
芭厘芭厘 | 11869 | ↑ |
君邑江南 | 11132 | ↓ |
南平五区 | 10000 | ↑ |
志辉江南 | 12647 | ↓ |
小建秋海棠属的植物C区 | 12685 | ↑ |
山与城 | 11634 | ↑ |
贝迪新城三期 | 14947 | ↑ |
新民庄园大厦 | 8026 | ↑ |
南平新大厦 | 7727 | ↓ |
视域稀缺 | 36607 | ↑ |
同京国际城香阁华松 | 12412 | ↑ |
昊辉祥宇蓝色庄园大厦 | 13880 | ↑ |
广宇贵宾国际 | 10000 | ↓ |
万达游憩场银大厦 | 13785 | ↑ |
建恒龙桥左岸 | 11702 | ↓ |
金惠成风骨 | 15170 | ↓ |
阳光100喜马拉雅 | 33918 | ↓1 |
榕桥彩虹路 | 11891 | ↑ |
金山庄园大厦 | 6287 | ↓ |
荣创伊顿庄园大厦 | 11044 | ↑ |
江北区
江北区3月二手房平平均价格格7252元/㎡
上个月叫来来↑
江北热区二手房平均价格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
江湾市发牌人 | 17580 | ↑ |
龙湖韶华的另一边 | 17691 |
↑ |
东海岸 | 12229 | ↓ |
龙湖发根源北方地域 | 18924 | ↑ |
东苑D7区 | 14750 | ↑ |
聚芳雪 | 15065 | ↑ |
华润中心公园 | 14579 | ↑ |
准备宏恩国际有精神的是 | 14391 | ↓ |
国信北岸河山区 | 14105 | ↓ |
紫玉河山紫峰 | 18415 | ↑ |
阳明风景 | 14049 | ↑ |
绿色海内海滨 | 13560 | ↓ |
超精密无线电工程湾 | 14281 | ↑ |
绿色保税鼓励 | 12307 | ↑ |
大川滨水城 | 10344 | ↑ |
蓝色古希腊与古罗马的文化研究收藏 | 11218 | ↓ |
凤凰湾 | 13434 | ↑ |
科苑区 | 8336 | ↑ |
原始的美洲银行半山 | 14616 | ↑ |
奇纳河和维吾尔族的首都邻接 | 13195 | ↑ |
朔月庄园大厦 | 10586 | ↓ |
玉龙天丰 | 18138 | ↑ |
极好的或令人满意的嘉陵 | 10305 | ↓ |
聚芳雪 | 15065 | ↑ |
大川滨水 | 10034 | ↓ |
发电公司10年西区 | 14370 | ↑ |
斑龙河山国际 | 8923 |
↑ |
华亭、北宾、中海 | 11967 | ↑ |
阳河庄园大厦 | 10660 | ↓ |
融景城郦苑 | 16439 | ↑ |
人寰云锦阁 | 26667 | ↑ |
洪帆西城 | 10592 | ↑ |
铂蓝河畔的曼西奥酒店 | 15742 | ↑ |
超精密无线电工程玉兰路 | 18531 |
↑ |
华润中心公园 | 14579 | ↑ |
元和横洋大厦 | 12420 | ↑ |
海月香领带 | 11118 | ↓ |
吉安庄园大厦茂西区 | 8661 | ↑ |
国澳村一期 | 13066 |
↓ |
绿地新城 | 12468 | ↑ |
爱上流社会的 | 13013 | ↑ |
城市东部地域 | 7671 | ↓ |
东苑D8大厦 | 14000 | ↑ |
康盛庄园大厦 | 8443 |
↑ |
珠江国际区 | 17729 | ↓ |
中德江湾香 | 9868 | ↓ |
红恩雅庄园大厦 | 10650 | ↓ |
北城移居公司的构造与破土 | 13976 | ↓ |
重庆中业午前 | 16199 | ↑ |
黄金落后于时代A区 | 11127 | ↓ |
行驶基金来源 | 12234 | ↑ |
发电公司10年北区 | 13392 | ↓ |
水语华庭 | 7435 | ↑1 |
元合优CO | 13554 | ↑ |
中德阳光花城 | 10369 | ↑ |
唱小夜曲汇景 | 8965 | – |
25小时 | 14179 | ↑ |
云能明日城 | 13537 | ↑ |
洪鼎国际 | 14898 | ↓ |
立国村每一收藏区 | 8910 | ↑ |
D区,太阳城,珍品河 | 16085 | ↑ |
北坡新居 | 10639 | ↑ |
河滨顶级 | 14775 | ↑ |
凯文阳光 | 14333 | ↓ |
崇秦北四村 | 10631 | ↓ |
银都公寓楼 | 10256 | ↑ |
有效期新能源 | 12000 | ↑ |
渝北区
渝北区3月二手房平均价格8775元/㎡
上个月叫来来↑
渝北热区二手房平均价格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
河流区B | 16483 | ↑ |
超精密无线电工程市 | 14796 | ↑ |
协新星城 | 13453 | ↑ |
嘉悦江庭 | 10309 | ↓ |
现在称Beijing学院资源男孩 | 15017 | ↑ |
力帆红星国际游憩场 | 16791 | ↑ |
荣创凡尔赛领事任期阶段 | 14216 | ↑ |
棕榈泉国际庄园大厦 | 19779 | ↓ |
月湖庄园大厦 | 13681 | ↓ |
融创国博城 | 12775 | ↑ |
朝东的湖山 | 20062 | ↓ |
荣创凡尔赛宫 | 15676 | ↓ |
首都河山府 | 11505 | ↓ |
发电公司天元路 | 15601 | ↑ |
超精密无线电工程缇香郡 | 14672 | ↑ |
惠乡临利3000 | 14944 | ↑ |
融创御锦 | 15643 | ↑ |
金鹏河时期 | 10868 | ↑ |
凯悦世纪酒店 | 12659 | ↓ |
横德昭母山玉井半岛 | 15695 | ↑ |
皇家巨型的法院 | 10689 | ↑ |
中航翡翠城 | 13179 | – |
世茂乐府 | 14638 | ↑ |
凉江春城 | 18260 | ↑ |
Egao县 | 11666 | ↑ |
金蚁SOHO | 13203 | ↓ |
龙信鸿福 | 10273 | ↑ |
北城阳光线 | 13289 | ↑ |
晋城地豪 | 10058 | ↓ |
Hilltop Road State款待 vi.作客鼓励 | 19533 | ↑ |
清远村概略 | 14068 | ↑ |
润丰水上 | 12131 | ↑ |
重庆市梧桐县 | 20877 | ↓ |
发电公司公园王宫 | 19363 | ↓ |
奇纳河航空公司mytown | 13598 | ↑ |
环山国际机场 | 11521 | ↓ |
正盛青丽庄园大厦 | 14547 | ↓ |
两江汇谷 | 11027 | ↓ |
国际家纺城渲染帐篷 | 9326 | ↑ |
嘉悦江庭 | 10309 | ↓ |
冗余城市 | 13816 | ↑ |
公园不动产 | 16486 | ↑ |
瑞骏景园 | 12019 | ↑ |
协新星城春山台 | 19231 | ↓ |
构造斑斓的华城 | 11282 | ↑ |
重庆金奈大厦 | 15000 | ↑ |
接收器和电视机洗涤 | 12022 | ↑ |
IBO华远 | 8571 | ↑ |
大亚顶或沼泽地+关口”国际 | 13736 | ↓ |
洞天福地华宇市 | 12148 | ↑ |
东苑黄山通道EAS | 15215 | ↑ |
原始的美洲银行皇家城 | 12138 | ↓ |
方格·索科 | 13614 | ↑ |
龙山月景 | 10377 | ↑ |
江城西河 | 16544 | ↓ |
莲花湖 | 12500 | ↑ |
国际倾斜飞行通知城 | 16505 | ↑ |
威庆博科 | 13612 | ↑ |
宝通紫园 | 7764 | ↑ |
鲁能明星十三个的大厦 | 14000 | ↓ |
泽科3号线 | 10099 | ↓ |
晋江瑞城 | 13085 | ↓ |
圣湖地平线 | 10158 | ↑ |
泽科避入安全地城国际北区 | 12926 |
↑ |
超精密无线电工程越峰 | 15158 | ↓ |
水木清華小岛 | 9444 | ↑ |
徐汇新里市 | 11816 | ↓ |
九龙坡区
九龙坡区三月二手房平平均价格格7317元/㎡
上个月叫来来↑
九龙坡使激动每一收藏区二手房平均价格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
发电公司云湖天都 | 11069 | ↑ |
华润24城市 | 18837 | ↑ |
发电公司阳光镇 | 7014 | ↓ |
发电公司溪市大院 | 11633 | ↑ |
常绿树绿洲 | 14203 | ↓ |
柔风湖 | 13274 | ↑ |
保利半英里洋蓟园 | 16507 | ↑ |
保利爱尚里 | 13463 | ↑ |
金茂龙月南区 | 16666 | ↓ |
现在称Beijing学院资源股份有限公司 | 11333 | ↓ |
东玉九城时期 | 15618 | ↑ |
福邦遗忘列宁 | 10000 | ↑ |
蓝色制服的香学 | 12604 | ↓ |
蓝色制服的城 | 12973 | ↑ |
发电公司明星 | 11000 | ↑ |
恒高雅苑 | 8614 | ↑ |
盛美居 | 9886 | ↓ |
奥林匹克运动会的庄园大厦国际城 | 10438 | ↑ |
恒大独揽大权者的角度 | 9576 | ↑ |
金刚大定世纪河畔的 | 10846 | ↑ |
美妙落后于时代城 | 11388 | ↓ |
巴国锦苑 | 8499 | ↑ |
巴国住处 | 10268 | ↓ |
华语落后于时代的明星之都 | 14251 | ↓ |
玉井新人寰 | 9684 | ↑ |
半山大厦 | 13077 | ↑ |
克里斯特尔城 | 8421 | ↓ |
筑锦在线 | 9855 | ↑ |
芝高庄园大厦 | 10418 | ↑ |
中新城上城庄园大厦 | 13563 | ↑ |
广夏市蜜宫 | 10857 | ↑ |
福邦遗忘列宁 | 10000 | ↑ |
齐心收藏区A | 9506 | ↓ |
中业福气公寓楼 | 9847 | ↑ |
上邦打高尔夫球社区 | 12653 | ↓ |
余高香洲 | 16139 | ↑ |
御高百日红北园 | 9409 | ↑ |
隆鑫西城汇 | 11733 | ↑ |
河东终年D区 | 10000 | ↑ |
金元利橄榄青辰 | 9093 | ↓ |
全部美国明星资金 | 10000 | ↑ |
指甲油 | 11292 | ↑ |
南新向东方的法院 | 9457 | ↑ |
横高槻箱 | 10322 | ↑ |
保利港国际 | 12604 | ↑ |
恒信名城二期 | 9374 | ↑ |
世纪公寓楼 | 7808 | ↓ |
上城奥林匹克运动会的邻接 | 12563 | ↑ |
滨新鼓励国际公寓楼 | 11426 | ↑ |
康德城市风云 | 12461 | ↑ |
明发御景庄园大厦 | 11393 | ↑ |
南庄园大厦C4区 | 9090 | ↑ |
恢复一美华亭 | 10185 | ↑ |
香瑞新城 | 10352 | ↑ |
南庄园大厦区C5 | 8922 | ↑ |
桃雨突出的范例 | 10526 | ↓ |
愚高九里福气 | 11461 | ↓ |
半山七号 | 11515 | ↑ |
荣定新庄园大厦 | 8729 | ↑ |
发电公司维萨国际 | 11922 | ↓ |
西城上井 | 8442 | ↑ |
奥地利色 | 8593 | ↑ |
现在称Beijing龙玉岩湾 | 10372 | ↓ |
超精密无线电工程西九 | 13709 | ↑ |
志龙酒佳怡 | 15178 | ↑ |
禹州新城 | 10049 | ↑ |
超精密无线电工程西城 | 12350 | ↑ |
大渡口
成绩市大渡口二手房平平均价格格6971元/㎡
上个月叫来来↑
大渡口市二手房平均价格为
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
奇纳河邦交的斑斓视域 | 11418 | ↑ |
嘉禾玉茂香港城 | 10000 | ↓ |
锦天康都 | 9729 | ↑ |
晋愉天意 | 10908 | ↑ |
阿绍斯东海 | 10857 | ↓ |
金宇兴盛股份股份有限公司荣成A区 | 10455 | ↑ |
朵力品道 | 10653 | ↑ |
轻快的皇家宾屋 | 11738 | ↑ |
蓝光御江台 | 12187 | ↑ |
奇纳河邦交的斑斓视域香漫岭 | 11966 | ↑ |
嘉昭业滨江新城 | 9895 | ↓ |
绿地城 | 8665 | ↑ |
有仲芳 | 12065 | ↑ |
容克钓鱼台 | 9228 | ↑ |
龙都茂盛股份公司 | 9555 | ↑ |
新泽特人国际游憩场 | 11551 | ↓ |
阿绍斯东海 | 10857 | ↓ |
中国国际信托投资公司特权市国际 | 10151 | ↑ |
国瑞爱与山 | 12015 | ↓ |
任友义 | 9275 | ↑ |
国瑞城三期 | 10536 |
↑ |
秋春花 | 9418 | ↑ |
晋愉岭海 | 12872 | ↑ |
国瑞城一期 | 10415 | ↑ |
沈家子溪院 | 6142 | ↑ |
金玉碧衣林斑 | 14698 | ↓ |
守教规庄园大厦 | 9564 | ↓ |
金本位的家庭 | 8936 | ↓ |
西阿西松庆通道60号 | 8285 | ↑ |
恒通御景天都 | 9900 | ↑ |
斯特西克鲁斯·天辰原始的美洲银行 | 9955 | ↑ |
金玉荣富 | 16150 | ↓ |
蓝谷镇 | 11044 | ↑ |
浦津荔枝果巴洛克公寓楼 | 9166 | – |
莉莉·斯塔 | 8260 | ↑ |
奇纳河邦交的斑斓视域MRMAX | 10933 | ↑ |
铁圈球场中豪公园 | 11199 | ↑ |
隆利巴伯爵的皇家视域画 | 13430 | ↑ |
胡龙瑞苑 | 9718 | ↑ |
松花蛋阁 | 9368 | ↑ |
原始的倾斜飞行游憩场 | 10587 | ↑ |
中勇美妙美妙 | 10152 | ↑ |
构造村 | 6666 | ↓ |
安静的的收藏庄园大厦 | 7042 | ↑ |
浦津浩城 | 13557 | ↑ |
志龙居轻便铁道 | 9903 | ↑ |
晋愉岭海翡冷翠 | 10278 | ↓ |
新宝龙易城 | 9405 | ↑ |
天泰钢铁城影象 | 7281 | ↑ |
容克钓鱼台 | 9228 | ↑ |
顺祥壹大厦 | 10000 | ↑ |
发电公司明星 | 11000 | ↑ |
多丽迎将通道 | 11558 | ↓ |
阳明嘉诚 | 8838 | ↓ |
金玉茂盛区荣成C区 | 10397 | ↑ |
西城嘉园 | 5565 | ↑ |
舒适的花在庭院里的时期 | 8604 | – |
明新丁尚元 | 7859 | ↑ |
多彩的落后于时代 | 8902 | ↓ |
晶圆珍品 | 9148 | ↑ |
锦天康都 | 9729 | ↑ |
嘉禾御茂豪容阁 | 8712 | ↓ |
战争调和园 | 7564 | ↑ |
玉心庄园大厦 | 8088 | – |
舔犊之爱龙庭 | 8617 | ↑ |
金玉临边活力 | 13089 | ↑ |
巴南区
成绩巴南区二手房平平均价格格6119元/㎡
上个月叫来来↑
巴南热区二手房平平均价格格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
神野太阳城一期 |
7722 |
↑ |
明化龙州半岛 | 8190 | ↑ |
使接缝平滑半岛A区 | 9529 | ↑ |
恒主要市场一期 | 11178 | ↑ |
曼哈顿城 | 8722 | ↑ |
协新生兰汇一期 | 11192 | ↑ |
荣昌欧禄庄园大厦城 | 9679 | ↑ |
佳兆业游憩场 | 9316 | ↑ |
中英明快 | 7091 | ↓ |
徐通用 | 11012 | ↑ |
倾斜飞行黄金落后于时代 | 10208 | ↑ |
珠江城 | 9594 | ↑ |
滨新江南皇宫 | 9529 | ↑ |
巴南,新奥尔彭教育鼓励 | 7513 | ↑ |
蓝光最后 | 10000 | ↑ |
宜云江湾外商 | 10168 | ↑ |
使接缝平滑半岛绿medium 中间 | 9184 | ↑ |
浩立碧海湾 | 9010 | ↓ |
优跃城 | 8507 | ↑ |
聚福里 | 8717 | ↑ |
重庆上城落后于时代的开展 | 8852 | ↑ |
西苑清转瞬即逝的 | 10349 | ↓ |
洪津新都 | 8333 | ↑ |
越昕晖 | 12123 | ↑ |
河山使接缝平滑 | 10406 | ↑ |
御府揽岳阁 | 9487 | ↑ |
新飞跃I33 | 10031 | ↓ |
Fusion半岛Ed大厅 | 9571 | ↑ |
花溪南城庄园大厦 | 7169 | ↑ |
倾斜飞行黄金落后于时代 | 10208 | ↑ |
半山壹号 | 8896 | ↓ |
巨星庄园大厦A区 | 7506 | ↑ |
使接缝平滑半岛二期 | 9333 | ↑ |
凯川紫依云 | 9595 | ↓ |
群乐佳苑 | 7771 | ↑ |
成纳接洽阶段 | 8575 | ↑ |
保林说闲话溪 | 12824 | ↑ |
宗申金兰湾 | 8088 | – |
宗申青年国际 | 8856 | ↓ |
蓝色制服打高尔夫球国际群落 | 20738 | ↑ |
雅苑有助于职业的学院 | 7692 | ↓ |
西苑有助于职业的园 | 7684 | ↑ |
奢华淫靡的城市半岛 | 8478 | ↑ |
聚变半岛6期 |
10429 |
↓ |
阳光100抗透明质酸酶反应 | 12938 | ↑ |
恒大御景湾 | 8864 | ↓ |
蓝色时期阶段II | 9693 | ↑ |
东苑祥君 | 8773 | ↑ |
西北定南山 | 11789 | ↓ |
云峰兰亭 | 8924 | ↑ |
康奈尔风华树 | 9507 | ↑ |
迪豪南城国际 | 8674 | ↑ |
使接缝平滑半岛香山帐篷 | 13475 | ↓ |
河达阳光之家 | 5909 | – |
南流绿县A区 | 6486 | – |
停止融融枫香 | 5158 | ↓ |
创元十里提香 | 10841 | ↓ |
上梅落后于时代A区 | 9882 | ↓ |
龙井家庭 | 6915 | ↑ |
万达华城 | 10899 | ↑ |
银茂河上一井 | 9504 | ↑ |
公安局融资大厦 | 7718 | ↓ |
宏宁天成 | 8382 | – |
水陆两用吉普车丛林海 | 5673 | – |
玉湖大厦 | 8378 | ↓ |
新武家庭 | 7159 | ↑ |
八仙通道52号社区 | 5565 | ↓ |
海天庄园大厦 | 6534 | ↑ |
水陆两用吉普车纯华 | 10541 | ↓ |
北碚区
成绩市北北区二手房平平均价格格6287元/㎡
上个月叫来来↑
北北热区二手房平均价格
▼
每一收藏区 | 最新平平均价格格 | 涨跌 |
中安翡翠湖 | 11312 | ↑ |
华里北泉庄园大厦 | 8363 | ↑ |
海洋鱼类嘉荫庄园大厦 | 9740 | ↓ |
海洋鱼类拔尖地域 | 10523 | ↓ |
北温泉9号 | 10029 | ↑ |
玉福竹云风景 | 8000 | ↑ |
太极滨江 | 12288 | ↑ |
中庚市D组 | 8552 | ↑ |
龙湖紫云台 | 11870 | ↓ |
沿海赛罗克维尔 | 11493 | ↑ |
发电公司城 | 11214 | ↑ |
云能家湾1号 | 9738 | ↑ |
力帆翡翠郡 | 9595 | ↑ |
情爱谷 | 5537 | ↓ |
发电公司岭上 | 12340 | ↓ |
巨豪湖南省美林 | 7346 | ↑ |
龙新爱琴海 | 10809 | ↑ |
北城的接洽 | 8659 | ↑ |
名人影象 | 10000 | – |
正隆红桂林 | 9235 | ↑ |
沿海赛罗克维尔 | 11493 | ↑ |
龙湖紫云台 | 11870 | ↓ |
宝邑丽景紫苑 | 8976 | ↓ |
海宇福气家庭 | 7142 | ↓ |
河山假期 | 5700 | ↑ |
锦衣香山 | 9711 | ↓ |
中昂星汇 | 9551 | ↑ |
西湖视域画 | 13065 | ↑ |
北北司法局筹款楼 | 6333 | ↑ |
魏靖金云碧桂 | 10020 | ↑ |
新天泽云山外 | 10016 | ↓ |
北北月芽帐篷 | 4696 | ↓ |
太极滨江 | 12288 | ↑ |
富锦是每一斑斓的邻里 | 8522 | – |
龙江庄园大厦 | 5333 | ↓ |
北北阳光 | 10098 | ↑ |
荣创紫泉枫丹 | 10377 | ↓ |
新都海宇鼓励 | 11063 | ↑ |
旺德旺城 | 8548 | ↑ |
京瑞玉兰湾 | 11033 | ↑ |
正源锦云风景 | 8472 | ↑ |
好宝平顶山庄园大厦 | 10352 | ↑ |
新中国庄园大厦 | 9324 | ↑ |
奇纳河铁建奇纳河铁号 | 13975 | ↑ |
锦馨苑 | 8801 | ↑ |
想要庄园大厦 | 4689 | ↓ |
嘉康庄园大厦 | 4713 | ↑ |
河山领军秀 | 10849 | ↑ |
北北闪耀的公寓楼 | 9772 | ↓ |
齐隆雅苑 | 5445 | – |
东苑彼苍 | 14615 | ↑ |
正源橡木色园 | 8514 | ↑ |
构造银行区 | 5600 | – |
北碚新月状物田 | 5442 | ↑1 |
检察院 | 4945 | ↓ |
谢马路区 | 6000 | – |
丽金庄园大厦 | 5142 | ↓ |
自由自在优势 | 8176 | ↑ |
四联悦苑 | 8326 | ↑ |
罡龙区 | 4958 | ↓ |
华北铁尖山说闲话城 | 12853 | ↓ |
北北龙凤庄园大厦 | 4581 | ↑ |
江孜中倾斜飞行大厦 | 4748 | ↓ |
红油庄园大厦 | 4494 | – |
七一新村 | 4810 | ↓ |
嘉盛金云原始的美洲银行 | 8211 | ↓ |
